<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Dokumentation von (Inhouse) SEO Maßnahmen</title>
	<atom:link href="http://www.noriseo.de/seo-dokumentation/dokumentation-von-inhouse-seo-massnahmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noriseo.de/seo-dokumentation/dokumentation-von-inhouse-seo-massnahmen/</link>
	<description>SEO, Online Marketing, Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 17:23:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Michael D.</title>
		<link>http://www.noriseo.de/seo-dokumentation/dokumentation-von-inhouse-seo-massnahmen/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Michael D.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 15:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noriseo.de/?p=40#comment-114</guid>
		<description>Würde mich übrigens sehr freuen, wenn du das Thema Dokumentation weiter vertiefen würdest und vielleicht das ein oder andere Praxisbeispiel zeigen könntest.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Würde mich übrigens sehr freuen, wenn du das Thema Dokumentation weiter vertiefen würdest und vielleicht das ein oder andere Praxisbeispiel zeigen könntest.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael D.</title>
		<link>http://www.noriseo.de/seo-dokumentation/dokumentation-von-inhouse-seo-massnahmen/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Michael D.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:56:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noriseo.de/?p=40#comment-113</guid>
		<description>Hallo,

gerade für den Bereich der Ideensammlung bevorzuge ich eine Mindmapping-Software wie Freemind. Auch scheint mir Google Wave in Zukunft ein Anlaufpunkt für teamfähige Dokumentationen zu sein. Und wenn es nicht als das Tool zur Dokumentation ist, dann kann man zumindest alle Dokumentationen hier aggregiert darstellen. Leider ist mir derzeit kein Projektmanagement-Plugin für Wave bekannt und auch die Mindmapping-Plugins weisen Schwächen in Sachen Usability auf, aber da wird sich in den nächsten Monaten bestimmt noch einiges tun.

Gruß
Michael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>gerade für den Bereich der Ideensammlung bevorzuge ich eine Mindmapping-Software wie Freemind. Auch scheint mir Google Wave in Zukunft ein Anlaufpunkt für teamfähige Dokumentationen zu sein. Und wenn es nicht als das Tool zur Dokumentation ist, dann kann man zumindest alle Dokumentationen hier aggregiert darstellen. Leider ist mir derzeit kein Projektmanagement-Plugin für Wave bekannt und auch die Mindmapping-Plugins weisen Schwächen in Sachen Usability auf, aber da wird sich in den nächsten Monaten bestimmt noch einiges tun.</p>
<p>Gruß<br />
Michael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steven</title>
		<link>http://www.noriseo.de/seo-dokumentation/dokumentation-von-inhouse-seo-massnahmen/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 18:30:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noriseo.de/?p=40#comment-86</guid>
		<description>Ich kann nur Sagen, das man nur durch Erfahrung lernt, was wann wie lange dauert und welchen Erfolg bringt. Eine Saubere Projektmanagementsoftware ist allerdings unabdinglich. Nur so kann ein sauberes Benchmark der durchgeführten Maßnahmen erfolgen und ggf. optimiert werden.

Wichtig ist auch der Zeitfaktor, nicht jede Maßnahme zeigt ja bekanntlich den sofortigen Effekt, also den einen Schritt machen,terminieren/Zielmarke setzen, warten, sumetrische Reaktion beobachten und dann den nächsten Schritt... Gut Ding will Weile haben. 

Mag man auf Mircosoft schimpfen wie man will, aber eine optimalere Software als MS-Office gibt es im Projektmanagement Bereich meiner Meinung nach nicht wirklich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann nur Sagen, das man nur durch Erfahrung lernt, was wann wie lange dauert und welchen Erfolg bringt. Eine Saubere Projektmanagementsoftware ist allerdings unabdinglich. Nur so kann ein sauberes Benchmark der durchgeführten Maßnahmen erfolgen und ggf. optimiert werden.</p>
<p>Wichtig ist auch der Zeitfaktor, nicht jede Maßnahme zeigt ja bekanntlich den sofortigen Effekt, also den einen Schritt machen,terminieren/Zielmarke setzen, warten, sumetrische Reaktion beobachten und dann den nächsten Schritt&#8230; Gut Ding will Weile haben. </p>
<p>Mag man auf Mircosoft schimpfen wie man will, aber eine optimalere Software als MS-Office gibt es im Projektmanagement Bereich meiner Meinung nach nicht wirklich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webnews #9: Cari, SEO und Skype &#124; Andi Licious&#39; Blogosphäre</title>
		<link>http://www.noriseo.de/seo-dokumentation/dokumentation-von-inhouse-seo-massnahmen/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Webnews #9: Cari, SEO und Skype &#124; Andi Licious&#39; Blogosphäre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:38:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noriseo.de/?p=40#comment-85</guid>
		<description>[...] vorstellte, dass Timo Infos zu Google Analytics gibt, dass es auf NoriSEO guten Lesestoff über die Dokumentation von SEO-Maßnahmen gibt, dass SEM Deutschland einige PPC Bid Management Tools getestet hat, dass die New York Post das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vorstellte, dass Timo Infos zu Google Analytics gibt, dass es auf NoriSEO guten Lesestoff über die Dokumentation von SEO-Maßnahmen gibt, dass SEM Deutschland einige PPC Bid Management Tools getestet hat, dass die New York Post das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: webanalyser.de &#8211; Webmaster Magazin &#187; Blog Archive &#187; Kurz verlinkt: Wordpress Sicherheit, SEO dokumentieren, kostenlose Fotos</title>
		<link>http://www.noriseo.de/seo-dokumentation/dokumentation-von-inhouse-seo-massnahmen/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>webanalyser.de &#8211; Webmaster Magazin &#187; Blog Archive &#187; Kurz verlinkt: Wordpress Sicherheit, SEO dokumentieren, kostenlose Fotos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 09:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noriseo.de/?p=40#comment-83</guid>
		<description>[...] einem bisher recht stiefmütterlich behandelten Thema beschäftigt sich Noriseo: Die Dokumentation von SEO Maßnahmen. Gerade in Betrieben mit Inhouse-SEOs müssen die Vertreter wissen, was eigentlich bisher passiert [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einem bisher recht stiefmütterlich behandelten Thema beschäftigt sich Noriseo: Die Dokumentation von SEO Maßnahmen. Gerade in Betrieben mit Inhouse-SEOs müssen die Vertreter wissen, was eigentlich bisher passiert [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gretus</title>
		<link>http://www.noriseo.de/seo-dokumentation/dokumentation-von-inhouse-seo-massnahmen/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>Gretus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 10:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noriseo.de/?p=40#comment-82</guid>
		<description>Hallo,

nichts ist bei SEO wichtiger als einige adäquate Dokumentation der getätigten Maßnahmen bzw. der damit erzielten Ergebnisse. Macht man dieses nicht, weiß man irgendwann gar nicht mehr wie und warum irgendetwas passiert...

Grüße

Gretus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>nichts ist bei SEO wichtiger als einige adäquate Dokumentation der getätigten Maßnahmen bzw. der damit erzielten Ergebnisse. Macht man dieses nicht, weiß man irgendwann gar nicht mehr wie und warum irgendetwas passiert&#8230;</p>
<p>Grüße</p>
<p>Gretus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

